| Talle | Contorno |
|---|---|
| 1 | Hasta 90 cm |
| 2 | de 90 a 100 cm |
| 3 | Más de 100 cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Contorno de brazo |
|---|---|
| 1 | Hasta 27 cm |
| 2 | Entre 28 y 34 cm |
| 3 | Más de 34 cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Torso | Cintura | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 cm | 80 cm | hasta 80 kg |
| 2 | 90-105 cm | 80-90 cm | 80-90 kg |
| 3 | +105 cm | +90 cm | +90 kg |
c
| Cintura | Cadera | Pierna | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 53-55 cm | 80-85 cm | 42-46 cm | Hasta 50 kg |
| XS | 55-63 cm | 85-90 cm | 46-50 cm | E/50 y 55 kg |
| S | 64-72 cm | 90-95 cm | 50-53 cm | E/55 y 65 kg |
| M | 73-80 cm | 95-102 cm | 53-57 cm | E/65 y 70 kg |
| L | 81-89 cm | 102-109 cm | 57-61 cm | E/70 y 80 kg |
| XL | 90-103 cm | 109-119 cm | 61-65 cm | E/80 y 90 kg |
| XXL | 104-119 cm | 119-132 cm | 65-69 cm | E/90 y 100 kg |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.